Sukatan na Libreng Running Wire Thread Insert, kilala rin bilang isang Helicoil, ay isang meticulously crafted spiral coil na nabuo mula sa cold-rolled rhombic stainless steel wire. Ang insert na ito ay nagpapakita ng pambihirang lakas, tumpak na sukat, at isang makinis na pagtatapos sa ibabaw. Ito ay gumagana bilang isang high-precision concentric component na nagtatampok ng parehong panloob at panlabas na mga thread, pagpapagana sa paglikha ng mga standardized na mga thread nang walang putol. Kilala sa mga kahanga-hangang katangian nito, kabilang ang mataas na lakas, katumpakan, matatag na lakas ng makunat, paglaban sa pag-loosening, wear resistance, paglaban sa init, at paglaban sa kalawang, ang mga pagsingit na ito ay kadalasang ginagamit sa iba't ibang materyales, kabilang ang mga metal na mababa ang lakas tulad ng aluminyo at magnesiyo, pati na rin ang mga di-metal na materyales tulad ng plastik.

| Drawing No. | dxP | Kxd | L | w | d1 min. max. | B I-tap ang Laki ng Drill | t3 max. | |
| Libreng Pagtakbo | tornilyo- Lock | |||||||
| L 4010011 | L 4012011 | M2X0.40 | 1d | 2.0 | 2.9 | 2.6-2.8 | 2.1 | 1.8 |
| L 4010012 | L 4012012 | 1.5d | 3.0 | 4.9 | 2.8 | |||
| L 4010013 | L 4012013 | 2d | 4.0 | 6.9 | 3.8 | |||
| L 4010014 | L 4012014 | 2.5d | 5.0 | 8.9 | 4.8 | |||
| L 4010015 | L 4012015 | 3d | 6.0 | 10.9 | 5.8 | |||
| L4010021 | L4012021 | M2.5X0.45 | 1d | 2.5 | 3.5 | 3.3-3.5 | 2.6 | 2.3 |
| L 4010022 | L 4012022 | 1.5d | 3.75 | 5.9 | 3.5 | |||
| L 4010023 | L 4012023 | 2d | 5.0 | 8.1 | 4.8 | |||
| L 4010024 | L 4012024 | 2.5d | 6.25 | 10.5 | 6.0 | |||
| L 401 0025 | L 4012025 | 3d | 7.5 | 12.9 | 7.3 | |||
| L 4010031 | L 4012031 | M3X0.5 | 1d | 3.0 | 3.9 | 3.8-4.0 | 3.2 | 2.7 |
| L 4010032 | L4012032 | 1.5d | 4.5 | 6.3 | 4.2 | |||
| L 4010033 | L4012033 | 2d | 6.0 | 8.7 | 5.7 | |||
| L 4010034 | L 4012034 | 2.5d | 7.5 | 11.1 | 7.2 | |||
| L 4010035 | L 4012035 | 3d | 9.0 | 13.5 | 8.7 | |||
| L 4010041 | L 4012041 | M3.5X0.6 | 1d | 3.5 | 3.7 | 4.42-4.60 | 3.7 | 3.2 |
| L 4010042 | L 4012042 | 1.5d | 5.25 | 6.3 | 5.0 | |||
| L 4010043 | L4012043 | 2d | 7.0 | 8.7 | 6.7 | |||
| L 4010044 | L 4012044 | 2.5d | 8.75 | 11.2 | 8.5 | |||
| L 401 0045 | L 4012045 | 3d | 10.5 | 13.3 | 10.2 | |||
| L 4010051 | L 4012051 | M4X0.7 | 1d | 4.0 | 3.7 | 5.05- 5.25 | 4.2 | 3.6 |
| L 4010052 | L4012052 | 1.5d | 6.0 | 6.1 | 5.6 | |||
| L 4010053 | L 4012053 | 2d | 8.0 | 8.4 | 7.6 | |||
| L 4010054 | L 4012054 | 2.5d | 10.0 | 10.9 | 9. .6 | |||
| L 4010055 | L 4012055 | 3d | 12.0 | 13.2 | 11.6 | |||
| L 4010061 | L 4012061 | M5X0.8 | 1d | 5.0 | 4.3 | 6.35-6.6 | 5.2 | 4.6 |
| L 4010062 | L 4012062 | 1.5d | 7.5 | 6.9 | 7.1 | |||
| L 4010063 | L 401 2063 | 2d | 10.0 | 9.7 | 9.6 | |||
| L 4010064 | L 4012064 | 2.5d | 12.5 | 12.3 | 12.1 | |||
| L 4010065 | L 4012065 | 3d | 15.0 | 14.8 | 14.6 | |||
| L 4010071 | L 4012071 | M6X1.0 | 1d | 6.0 | 4.2 | 7.6-7.85 | 6.3 | 5.5 |
| L 4010072 | L4012072 | 1.5d | 9.0 | 6.9 | 8.5 | |||
| L 4010073 | L 4012073 | 2d | 12.0 | 9.6 | 11.5 | |||
| L 4010074 | L 4010074 | 2.5d | 15.0 | 12.3 | 14.5 | |||
| L 4010075 | L 4010075 | 3d | 18.0 | 14.6 | 17.5 | |||
| L 4010081 | L 4012081 | M7X1.0 | 1d | 7.0 | 5.3 | 8.65-8.9 | 7.3 | 6.5 |
| L 4010082 | L 4012082 | 1.5d | 10.5 | 8.2 | 10.0 | |||
| L 4010083 | L 4012083 | 2d | 14.0 | 11.1 | 13.5 | |||
| L 4010084 | L 4012084 | 2.5d | 17.5 | 14.3 | 17.0 | |||
| L 4010085 | L4012085 | 3d | 21.0 | 17.4 | 20.5 | |||
| L 4010091 | L 4012091 | M8X1.25 | 1d | 8.0 | 4.7 | 9.85-10.1 | 8.4 | 7.4 |
| L 4010092 | L 4012092 | 1.5d | 12.0 | 7.4 | 11.4 | |||
| L 4010093 | L 4012093 | 2d | 16.0 | 10.6 | 15.4 | |||
| L 4010094 | L 4012094 | 2.5d | 20.0 | 13.5 | 19.4 | |||
| L 4010095 | L 4012095 | 3d | 24.0 | 16.4 | 23.4 | |||
| L 4010101 | L 4012101 | M8X1.0 | 1d | 8.0 | 6.1 | 9.85-10.1 | 8.3 | 7.5 |
| L 4010102 | L 4012102 | 1.5d | 12.0 | 9.5 | 11.5 | |||
| L4010103 | L 4012103 | 2d | 16.0 | 12.9 | 15.5 | |||
| L4010104 | L 4012104 | 2.5d | 20.0 | 16.5 | 19.5 | |||
| L 4010105 | L 4012105 | 3d | 24.0 | 19.9 | 23.5 | |||
| L 4010111 | L4012111 | M9X1.25 | 1d | 9.0 | 5.3 | 10.85-11.1 | 9.4 | 8.4 |
| L 4010112 | L4012112 | 1.5d | 13.5 | 8.6 | 12.9 | |||
| L4010113 | L 4012113 | 2d | 18.0 | 11.9 | 17.4 | |||
| L4010114 | L4012114 | 2.5d | 22.5 | 15.3 | 21.9 | |||
| L4010115 | L 4012115 | 3d | 27.0 | 18.1 | 26.4 | |||
Thread Inserts China Manufacturer








WeChat
I-scan ang QR Code gamit ang wechat