M12 x 1.75 Иловаҳои Helicoil-Free барои металл аз пӯлоди зангногир-сифати баланд сохта шудаанд, ки дорои буриши ромбшакл ва тарҳи пружинии ба таври механикӣ печонидашуда мебошад. Ин замимаҳо ба риштаҳои дохилии маводи гуногун дохил карда шудаанд, таъмини қувваи баланди пайвастшавӣ, муқовимати зарба, Муқовимати таъсир, муқовимат, ва қобилияти тоб овардан ба тағирёбии ҳарорати баланд. Онҳо инчунин табдили риштаи метрӣ ва дюймро осон мекунанд, такмил додани тақсимоти умумии фишори ришта. Вақте ки риштаҳои аслӣ канда мешаванд, Inserts Helicoil Tang-Free онҳоро самаранок таъмир ва барқарор мекунанд. Хусусиятҳои асосии онҳо дорои дақиқии баландтар мебошанд, устувории зиёд, Барқарорсозии андозаи аслӣ, ва қулай, нигоҳдории зуд.

| Кашидан Не. | DXP | Кекс | Л | в | d1 min. | d1 max | B Андозаи парма | |
| Раванди ройгон | Тоб додан- Пайваст кардан | |||||||
| Л 4020011 | Л 4022011 | M3x0,5 | 1г | 3.00 | 3.750 | 3.80 | 4.35 | 3.20 |
| Л 4020012 | Л 4022012 | 1.5г | 4.50 | 6.375 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | |
| Л 4020013 | Л 4022013 | 2г | 6.00 | 8.875 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | |
| Л 4020021 | Л 4022021 | M4x0.7 | 1г | 4.00 | 3.625 | 5.05 | 5.60 | 4.20 |
| Л 4020022 | Л 4022022 | 1.5г | 6.00 | 6.125 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | |
| Л 4020023 | Л 4022023 | 2г | 8.00 | 8.625 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | |
| Л 4020031 | Л 4022031 | M5x0.8 | 1г | 5.00 | 4.125 | 6.25 | 6.80 | 5.20 |
| Л 4020032 | Л 4022032 | 1.5г | 7.50 | 6.875 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | |
| Л 4020033 | Л 4022033 | 2г | 10.00 | 9.625 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | |
| Л 4020041 | Л 4022041 | M6x1.0 | 1г | 6.00 | 4.000 | 7.40 | 7.95 | 6.30 |
| Л 4020042 | Л 4022042 | 1.5г | 9.00 | 6.750 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | |
| Л 4020043 | Л 4022043 | 2г | 12.00 | 9.500 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | |
| Л 4020051 | Л 4022051 | M8x1.25 | 1г | 8.00 | 4.500 | 9.80 | 10.35 | 8.40 |
| Л 4020052 | Л 4022052 | 1.5г | 12.00 | 7.375 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | |
| Л 4020053 | Л 4022053 | 2г | 16.00 | 10.250 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | |
| Л 4020061 | Л 4022061 | M10x1.5 | 1г | 10.00 | 4.875 | 11.95 | 12.50 | 10.50 |
| Л 4020062 | Л 4022062 | 1.5г | 15.00 | 8.000 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | |
| Л 4020063 | Л 4022063 | 2г | 20.00 | 11.125 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | |
| Л 4020071 | Л 4022071 | М12х1,75 | 1г | 12.00 | 5.000 | 14.30 | 15.00 | 12.50 |
| Л 4020072 | Л 4022072 | 1.5г | 18.00 | 8.250 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | |
| Л 4020073 | Л 4022073 | 2г | 24.00 | 11.500 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | |
| Л 4020081 | Л 4022081 | M14x2.0 | 1г | 14.00 | 5.250 | 16.80 | 17.50 | 14.50 |
| Л 4020082 | Л 4022082 | 1.5г | 21.00 | 8.575 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | |
| Л 4020083 | Л 4022083 | 2г | 28.00 | 11.900 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | |
Риштаро истеҳсолкунандаи Чинро дохил мекунад





Wechat
Рамзи QR-ро бо Wechat Scan