Metric Heavy Duty Industrial Style Keylocking Inserts yog cov tswv yim daws teeb meem rau kev hais tawm stripped, puas lawm, los yog hnav-tawm threads nyob rau hauv ntau yam kev siv. Seb nws yog kho cov xov los yog txhawb lawv hauv cov khoom qub, cov ntawv ntxig no ua lub luag haujlwm tseem ceeb. Tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig zoo hauv cov hlau mos xws li magnesium lossis aluminium, qhov twg threads tej zaum yuav ua rau puas, lawv muab ntxiv zog thiab durability.
Dab tsi teev cov inserts sib nrug yog lawv yooj yim ntawm installation thiab tshem tawm. Tsis zoo li qee qhov kev xaiv uas xav tau cov cuab yeej tshwj xeeb xws li xyaum xyaum, taps, los yog pre-winders, cov inserts no yooj yim rau cov txheej txheem. Cov yuam sij, tsav mus rau hauv cov khoom siv puag ncig, securely xauv lub ntxig rau hauv qhov chaw, kom ntseeg tau thiab stability.
-
Ntxig cov ntaub ntawv & Ua tiav: Cov Hlau Hlau (C1215 los yog sib npaug), Parkerized ; 303 Stainless hlau, Passivated
- Khoom siv tseem ceeb: 302 Stainless hlau
- Kev thev: ± 0.010 rau nti, ± 0.25mm rau Metric
-
Cov ntaub ntawv tshwj xeeb, qhov ntau thiab tsawg, thiab Mil-Spec muaj thaum thov

| Hnyav plaub ntugibMetric Series | ||||||||||
| Ntsiab Xauv Insert | Kev teeb tsa | Kev tshem tawm | ||||||||
| Tshooj No. | Internal xov Class 6H | Sab nraud xov Class 6g | Ntev mm. | Coj mus rhaub Drill Size | C’ Sink Diameter +.25/-.00 | Xov Kais | Laum | |||
| Lub hom phiaj | Kev txhav tus kheej | Loj Class 6H | Min Qhov tob | Loj | Qhov tob | |||||
| KNHM 4x0.7 | KNHM 4x0.7 | M4-0.7 | M8-1.25 | 8.0 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
| KNHM 5x0.8 | KNHM 5x0.8 | M5-0.8 | M10-1. 25 | 10.0 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 |
| KNHM 6x1.0 | KNHML 6x1.0 | M6-1.0 | M12-1.25 | 12.0 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 |
| KNHM 8x1.25 | KNHM 8x1.25 | M8-1.25 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| KNHM 8x1.0 | KNHM 8x1.0 | M8-1.0 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| KNHM 10x1.5 | KNHML 10x1.5 | M10-1.5 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| KNHM 10x1.25 | KNHML 10x1.25 | M10-1.25 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| KNHM 12 x 1.75 | KNHM 12x1.75 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| KNHM 12 x 1.25 | KNHML 12x1.25 | M12-1.25 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| KNHM 14x2.0 | KNHML14x2.0 | M14-2.0 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| KNHM 14x1.5 | KNHML14x1.5 | M14-1.5 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| KNHM 16x2.0 | KNHML 16x2.0 | M16-2.0 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| KNHM 16x1.5 | KNHM 16x1.5 | M16-1.5 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| KNHM18x1.5 | KNHML18x1.5 | M18-1.5 | M24-15 | 24.0 | 22.50 | 24.25 | M24-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
| KNHM 20x2.5 | KNHML 20x2.5 | M20-2.5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| KNHM 20x1.5 | KNHML 20x1.5 | M20-1 5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| KNHM 22 x 1.5 | KNHM 22x1.5 | M22-1.5 | M32-2 | 32.0 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
| KNHM 24x3.0 | KNHML 24x3.0 | M24-3.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
| KNHM 24x2.0 | KNHML 24x2.0 | M24-2.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
Xov Ntxig Suav Chaw Tsim Tshuaj





Tus kheej
Luam theej duab QR Code nrog Wechat