I-Metric Heavy Duty Duty Isitayela se-KeyLoker Inserts iyikhambi elisebenzayo lokubhekana, -lotshiwe, noma imicu egqoke izintambo kuzicelo ezahlukahlukene. Ukuthi kulungiswa imicu noma kuyabaqinisa kwimishini yasekuqaleni, Lokhu kufakwa kudlala indima ebalulekile. Isebenziseka kakhulu ezinsimbi ezithambile njenge-magnesium noma i-aluminium, lapho imicu ingathambekele khona ukulimala, banikeza amandla angeziwe nokuqina.
Okubeka lokhu kufaka ngaphandle kalula ukufakwa nokususwa kwabo. Ngokungafani nezinye izindlela ezidinga amathuluzi akhethekile afana nokushayela, Ompompi, noma i-pre-pondirs, Lokhu kufakwa kwenze lula inqubo. Okhiye, eqhutshwa phansi ezintweni ezizungezile eziseduze, Khiya ngokuphephile ukufaka, Ukuqinisekisa ukuthembeka nokuqina.
- 
Faka izinto zokwakha & Uqeda: Insimbi Yekhabhoni (C1215 noma okufanayo), -Misenzayo ; 303 Insimbi engagqwali, Iphasisiwe
- Impahla ebalulekile: 302 Insimbi engagqwali
- Ukubekezelelana: ± 0.010 for intshi, ± 0.25mm nge-metric
- 
Izinto ezikhethekile, obusi, kanye no-mil-sy siyatholakala ngesicelo

| Umsebenzi osindayookukodwaUchungechunge lweMetric | ||||||||||
| Faka Ukukhiya Ukhiye | Ukufakwa | Ukususwa | ||||||||
| Ingxenye no. | I-Internal Fight Class 6h | Intambo yangaphandle ye-6g | Ubude mm. | Thepha usayizi we-Drill | C’ Ububanzi besikhumba +.25/-.00 | Thepha Thepha Thepha | Ukubhoboza | |||
| Okujwayelekile | Ukuzikhiya | Usayizi Class 6h | Ukujula kwamaminithi | Ubungako | Ukujula | |||||
| KnmM4x0.7 | Knml4x0.7 | M4-0.7 | M8-1.25 | 8.0 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 | 
| KnmM5x0.8 | Knmml5x0.8 | M5-0.8 | M10-1. 25 | 10.0 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 | 
| Knmm6x1.0 | Knmml6x1.0 | M6-1.0 | M12-1.25 | 12.0 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 | 
| KnmM8x1.25 | Knml8x1.25 | M8-1.25 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 | 
| KnmM8x1.0 | Knmml8x1.0 | M8-1.0 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 | 
| KnHM10x1.5 | KnHML10x1.5 | M10-1.5 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 | 
| Knmm10x1.25 | Knml10x.25 | M10-1.25 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 | 
| Knmm12x1.75 | Knml12x1.75 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 | 
| Knmm12x1.25 | KnHML12X1.25 | M12-1.25 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 | 
| Knmm14x2.0 | Knmml14x2.0 | M14-2.0 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 | 
| Knmm14x1.5 | Knmml14x1.5 | M14-1.5 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 | 
| Knmm16x2.0 | KnHML16X2.0 | M16-2.0 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 | 
| Knmm16x1.5 | Knmml16x1.5 | M16-1.5 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 | 
| Knmm18x1.5 | Knmml18x1.5 | M18-1.5 | M24-15 | 24.0 | 22.50 | 24.25 | M24-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 | 
| KnHM20x2.5 | Knml20x2.5 | M20-2.5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 | 
| KnHM20x1.5 | Knmml20x1.5 | M20-1 5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 | 
| Knmm22x1.5 | Knmml22x1.5 | M22-1.5 | M32-2 | 32.0 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 | 
| Knmm24x3.0 | Knmml24x3.0 | M24-3.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 | 
| Knmm24x2.0 | Knmml24x2.0 | M24-2.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 | 
 Intambo ifaka umenzi wase China
			Intambo ifaka umenzi wase China
		 
	 
		




Ihathi
Skena ikhodi ye-QR nge-WeChat