Awọn ifibọ awọn iṣiro ti ile-iṣẹ Metric, bajẹ, tabi awọn okun ti o wọ ni awọn ohun elo pupọ. Boya o ṣe atunṣe awọn okun ti o ṣe atunṣe tabi agbara wọn ni ẹrọ atilẹba, Awọn ifibọ wọnyi mu ipa pataki. Paapa wulo ni awọn iwuwasi rirọ bi iṣuu magnsium tabi aluminium, Nibiti awọn okun le jẹ prone si ibajẹ, wọn pese agbara ati agbara.
Kini ṣeto awọn ifibọ wọnyi ni irọrun ti fifi sori ẹrọ wọn ati yiyọ kuro. Ko diẹ ninu awọn ọna miiran ti o nilo awọn irinṣẹ pataki bi awọn iṣẹ, tata, tabi awọn ohun elo afẹfẹ, Awọn ifibọ wọnyi jẹ ki ilana naa. Awọn bọtini, ti o wa sinu awọn ohun elo mimọ ti yika, Titiipa ti o wa ni aabo ni aye, aridaju igbẹkẹle ati iduroṣinṣin.
-
Fi awọn ohun elo sii & Pari: Irin alagbara (C1215 tabi deede), Pa ilẹ ; 303 Irin ti ko njepata, Palọ
- Ohun elo bọtini: 302 Irin ti ko njepata
- Ifarada: ± 0010 fun inch, ± 0.25mm fun metiriki
-
Awọn ohun elo pataki, titobi, ati mil-icon wa lori ibeere

| Ojuse wuwoẹyọkanSeriesries metric | ||||||||||
| Fi sii Titiipa bọtini | Fifi sori | Yiyọ | ||||||||
| Apakan rara. | Kilasi okun ti inu 6h | Ipele okun ti ita 6g | Gigun mm. | Ti tẹ Iwọn Ibi | C’ Iwọn ila opin +.25/-.00 | Tẹ ni kia kia | Gbẹ nkan | |||
| Idiwọn | Titẹ-ara | Iwọn iwọn 6h | Ijinle min | Iwọn | Jinjin | |||||
| Krigh4x0.7 | Kright4x0.7 | M4-0.7 | M8-1.25 | 8.0 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
| Krahm5x0.8 | Krifml5x0.8 | M5-0.8 | M10-1. 25 | 10.0 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 |
| Knhm6x1.0 | Kright6x1.0 | M6-1.0 | M12-1.25 | 12.0 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 |
| Krifm8x1.25 | Krifml8x1.25 | M8-1.25 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| Krigh8x1.0 | Krifml8x1.0 | M8-1.0 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| Krighm10x1.5 | Krifml10x1.5 | M10-.5 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| Krahm10x1.25 | Krifml10x1.25 | M10-1.25 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| Krigh12x1.75 | Krifml12x1.75 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| Krifm12x1.25 | Krifml12x1.25 | M12-1.25 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| Krifm14x2.0 | Krahml14x2.0 | M14-2.0 | M20-.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| Krightm14x1.5 | Krahml14x1.5 | M14-1.5 | M20-.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| Krigh16x2.0 | Knhml16x2.0 | M16-2.0 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| Krigh16x1.5 | Krahml16x1.5 | M16-1.5 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| Krigh18x1.5 | Krifml18x1.5 | M18-1.5 | M24-15 | 24.0 | 22.50 | 24.25 | M24-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
| Kright20x2.5 | Kright20x2.5 | M20-2.5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| Krihm20x1.5 | Krifml20x1.5 | M20-1 5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| Krifm22x1.5 | Krigh222x1.5 | M22-1.5 | M32-2 | 32.0 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
| Krifm24x3.0 | Knhml24x3.0 | M24-3.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
| Krifm24x2.0 | Krifml24x2.0 | M24-2.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
O tẹle ẹrọ China





WeChat
Ṣayẹwo koodu QR pẹlu WeChat