M8 x 1.25 Thin Wall Stainless Steel Key locking Threaded Inserts offer superior strength and are engineered to withstand substantial rotational and pullout forces. Ni kete ti awọn ifibọsilẹ wọnyi ti fi sori ẹrọ si iho ti o ta, Awọn bọtini titiipa lori fi sii kọọkan ti o fi i silẹ nipasẹ awọn tẹle ti awọn ohun elo ti o ni iya, Abajade ni titiipa to ni aabo ati titii wa ni aaye ni aye.
Wa ni awọn inch ati awọn iwọn okun agbedemeji, Awọn ipilẹ iṣeto ti ko ni awọ ti ko rii ti awọn ifibọ bọtini ṣe iṣeduro didara ti okun inu ti inu ṣaaju fifi sori ẹrọ. Fifi sori ẹrọ taara, Beere Ko si Awọn irinṣẹ amọja. Awọn taps boṣewa ati awọn iṣọn ti wa ni oojọ fun igbaradi iho. Afikun, Awọn bọtini afọwọkọ ti a kojọ tẹlẹ ṣe idaniloju idaniloju eto ijinle ati pese aabo aabo lodi si eyikeyi iyipo iyipo.
Oun elo: Ninu irin alagbara, irin – 303 tabi deede
Awọn bọtini – 302 Awọn ero tabi deede
Pari: Irin ti ko njepata – Palọ
Ifarada: ±.010 inch tabi ± .25 mm ayafi ti o ba sọ bibẹẹkọ.

| Nọmba Apakan | Awọn iwọn | |||||
| Idiwọn “Owun” | Titẹ-ara “Knempl” | Okun inu Ø.- 5Tani H | Ita o tẹle ita.- 4tani H | Ile-iwe igbeyawo MM² | L1 ± 0,3 | L4 |
| Knm5x0.8 | M5x0,8 | M8x1.25 | 104,9 | 8 | ||
| KNML 5x0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
| Knem6x1,0 | M6x1,0 | M10X1,25 | 177,7 | 10 | ||
| Knml6x1.0 | 152,7 | 8,2 | ||||
| Knem8x1.25 | M8x1.25 | M12x1,25 | 266,7 | 12 | ||
| Kneml 8x1.25 | 242,5 | 9,5 | ||||
| KNM10X1,5 | M10X1,5 | M14x1,5 | 341,6 | 14 | ||
| KNML 10x1,5 | 316,4 | 10,0 | ||||
| Knem12x1,75 | M12x1,75 | M16x1,5 | 470,2 | 16 | ||
| Kneml12x1,75 | 441,4 | 11,2 | ||||
| Nọmba Apakan | Fifi sori ẹrọ awọn nọmba | Awọn iwọn yiyọ | |||||
| ti tunṣe mooc-Ø | C'sk-Ø +0,25 | Fifi sori ẹrọ okun | Ọwọ fifi sori ẹrọ apa ọtun-Bẹẹkọ. | Gbẹ nkan | |||
| Tool okun.- 6Tani H | Ijinle L2 min . | Ø | Jinjin | ||||
| Knm5x0.8 | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8x1.25 | 9,5 | Krtm5-01 / KOT01-M5X0, 8Au | 5,5 | 4,00 |
| Kneml5x0,8 | |||||||
| Knem6x1,0 | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10X1 ,25 | 11,5 | Krtm6-01 / KNT01-M6X1 () | 7,5 | 4,75 |
| Knml6x1.0 | |||||||
| Knem8x1.25 | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12x1,25 | 13,5 | Krtm8-01 / knto1-m8x1 ,25Au | 9,5 | 4,75 |
| Kneml8x1.25 | |||||||
| KNM10X1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14x1,5 | 15,5 | Krtm10-01 / KOT01-M10X1.5Au | 11,5 | 4,75 |
| Kneml10x1.5 | |||||||
| Knem12x1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16x1,5 | 17,5 | Krtm12-01 / KOT01-M12X1,75au | 13,5 | 4,75 |
| Kneml12x1,75 | |||||||
O tẹle ẹrọ China





WeChat
Ṣayẹwo koodu QR pẹlu WeChat