I-Metric Suderment Groudermid Speedy Speets I-SECLOCT STOCKS sisisombululo esisebenzayo sokujongana nokutsala, yonakele, okanye imisonto enxibileyo kwizicelo ezahlukeneyo. Nokuba ilungisa intambo okanye inyanzelise ukuba bafumane izixhobo zantlandlolo, Oku kufaka idlala indima ebalulekileyo. Iluncedo kakhulu kwiinyithi ezithambileyo njenge-magnesium okanye i-aluminium, apho imithanga inokuthathwa khona, Babonelela ngamandla ongezelelweyo kunye nokuqina.
Zithini ezi zinto faka ngaphandle kukufakwa kwazo kufakelo kunye nokususwa. Ngokungafaniyo nezinye iindlela ezifuna izixhobo ezikhethekileyo ezinjenga, iimpompo, okanye i-pre-winers, Oku kufaka ukwenza lula inkqubo. Izitshixo, iqhutywa ukuya kwizinto ezisisiseko ezijikelezileyo, ukhuseleke ngokukhuselekileyo kwi-fayil, Ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokuzinza.
-
Faka izinto & Gqiba: I-carbon yensimbi (C1215 okanye ngokulinganayo), Ifakwe ; 303 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo, Idlule
- Isixhobo esiphambili: 302 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
- Ukuqiqa: ± 0.010 ye-intshi, ± 0.25mm ye-metric
-
Izixhobo ezizodwa, ubungakanani, kunye ne-mil-spea ifumaneka kwisicelo

| Umsebenzi onzimaNyeImephu yeMetic | ||||||||||
| Faka iSitshixo sokutshixa | Ufakelo | Ukususwa | ||||||||
| Icandelo hayi. | I-Threak yeThutyana ye-6h | Iklasi yentambo yangaphandle I-6G | Ubude mm. | I-TAP ye-Drill Strill | C’ Ububanzi be-Sink +.25/-.00 | I-TORY | Drill | |||
| Umgangatho | Ukuzithemba | Ubungakanani be-6h | Ubunzulu beMin | Ubungakanani | Ubunzulu | |||||
| I-Knym4x0.7 | I-Knyml4x0.7 | M4-0.7 | M8-1.25 | 8.0 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
| I-Knym5x0.8 | I-knumhm5x0.8 | M5-0.8 | M10-1. 25 | 10.0 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 |
| I-KnuhM6x1.0 | I-Knumhml6x1.0 | M6-1.0 | M12-1.25 | 12.0 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 |
| I-Knym8X1.25 | I-knumhm8x1.25 | M8-1.25 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| I-Knuhm8x1.0 | I-knumhm8x1.0 | M8-1.0 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| I-Knym10x1.5 | I-knumhml10x1.5 | M10-1.5 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| I-Knym10x1.25 | I-Knyml10x1.25 | M10-1.25 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| I-Knhm112x1.75 | I-knumhml12x1.75 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| Knhm112x1.25 | I-knumhml12x1.25 | M12-1.25 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| I-Knym2.0 | I-knumhml14x2.0 | M14-2.0 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| I-Knym14x1.5 | I-Knumhml14x1.5 | M14-1.5 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| I-KNNHM16X2.0 | I-knumhml16x2.0 | M16-2.0 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| I-Knuhm16x1.5 | I-knumhml16x1.5 | M16-1.5 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| I-Knym18x1.5 | I-knumhml18x1.5 | M18-1.5 | M24-15 | 24.0 | 22.50 | 24.25 | M241-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
| I-Knym20x2.5 | I-knumhm20x2.5 | M20-2.5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| I-Knym20x1.5 | I-knumhm20x1.5 | M20-1 5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| I-Knym22x1.5 | I-Knumhm222x1.5 | M22-1.5 | M32-2 | 32.0 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
| I-Knym24X3.0 | I-KNGML24X3.0 | M243.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
| I-KNNHM24X2.0 | I-knumhm24x2.0 | M24-2.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
Umsonto ufaka uMvelisi waseTshayina





WeChat
Skena iKhowudi yeQR nge-wechat