M8 x 1.25 No-Tang Coiled Thread Inserts are made of high-quality stainless steel, with a rhombus-shaped cross section and are mechanically curled into a spring shape. Its function is to be embedded in the internal thread body of various material bases, with high connection strength, shock resistance, impact resistance, tui e fakafepaki, resistance to high temperature differences and metric and inch thread conversion functions, and can enhance and average thread stress. When the original threads are stripped and threaded, the No-Tang Coiled Thread Inserts can be used to repair and restore the threads. Its characteristics are higher precision, more durability, restoration of original size, and convenient and quick maintenance.

 
 
 
 
 
| Ta fakatataaʻi ʻo e ʻikai. | dxp | Kxd | L | w | d1 min. | d1 max | B  Tap Drill Size | 
| Free Running | Screw- Lock | 
| L 4020011 | L 4022011 | M3x0.5 | 1d | 3.00 | 3.750 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | 
| L 4020012 | L 4022012 | 1.5d | 4.50 | 6.375 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | 
| L 4020013 | L 4022013 | 2d | 6.00 | 8.875 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | 
| L 4020021 | L 4022021 | M4x0.7 | 1d | 4.00 | 3.625 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | 
| L 4020022 | L 4022022 | 1.5d | 6.00 | 6.125 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | 
| L 4020023 | L 4022023 | 2d | 8.00 | 8.625 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | 
| L 4020031 | L 4022031 | M5x0.8 | 1d | 5.00 | 4.125 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | 
| L 4020032 | L 4022032 | 1.5d | 7.50 | 6.875 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | 
| L 4020033 | L 4022033 | 2d | 10.00 | 9.625 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | 
| L 4020041 | L 4022041 | M6x1.0 | 1d | 6.00 | 4.000 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | 
| L 4020042 | L 4022042 | 1.5d | 9.00 | 6.750 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | 
| L 4020043 | L 4022043 | 2d | 12.00 | 9.500 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | 
| L 4020051 | L 4022051 | M8x1.25 | 1d | 8.00 | 4.500 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | 
| L 4020052 | L 4022052 | 1.5d | 12.00 | 7.375 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | 
| L 4020053 | L 4022053 | 2d | 16.00 | 10.250 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | 
| L 4020061 | L 4022061 | M10x1.5 | 1d | 10.00 | 4.875 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | 
| L 4020062 | L 4022062 | 1.5d | 15.00 | 8.000 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | 
| L 4020063 | L 4022063 | 2d | 20.00 | 11.125 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | 
| L 4020071 | L 4022071 | M12x1.75 | 1d | 12.00 | 5.000 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | 
| L 4020072 | L 4022072 | 1.5d | 18.00 | 8.250 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | 
| L 4020073 | L 4022073 | 2d | 24.00 | 11.500 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | 
| L 4020081 | L 4022081 | M14x2.0 | 1d | 14.00 | 5.250 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | 
| L 4020082 | L 4022082 | 1.5d | 21.00 | 8.575 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | 
| L 4020083 | L 4022083 | 2d | 28.00 | 11.900 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | 
					 
		Q: Ko ha kautaha fefakatauʻaki koe pe ko ha kautaha ngaohi kapeti?
A: Ko ha tokotaha ngaohi kapeti kitautolu 20 taʻu ʻe Shen Zhen,Siaina .
Q: Ko e ha hono fuoloa ho taimi faʻele?
A: Ko e angamahení ʻoku 3 ngaahi ʻaho kapau ʻoku ʻi he Stock ʻa e ngaahi koloa. pe ko e ʻaho ʻe 7 kapau ʻoku ʻikai ke ʻi he Stock ʻa e ngaahi koloa, ʻoku fakatatau ia ki he lahí.
Q: ʻOku ke ʻomi ha ngaahi sipinga? ʻOku tauʻataina pe makehe?
A: ʻIo, te tau lava ʻo ʻoatu ha ngaahi sipinga taʻetotongi, ka ʻoku ʻikai ha totongi fakafolau.
Q: Ko e ha hoʻo ngaahi lea totongi?
A: Totongi<= 5000USD, 100% kimuʻa. Totongi>= 5000USD, 30% T/T kimuʻa ,palanisi kimuʻa pea shippment. ʻOku talitali lelei koe ki he ngaahi lea kehe.
Q: Ko e ha hoʻo ngaahi tuʻunga mahuʻinga?
A: EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/FPT/CIP etc.
Q: Ko e ha hoʻo koloa?
A: ʻOku kau ʻi heʻetau koloa ʻa e ngaahi meʻa mahuʻinga ʻoku fakahu, fakahu ʻo e filo ʻo e moʻui fakafalala pe kiate kita, fakahu e filo ʻo e uaea, tailless e filo ʻo fakahu e meʻangaue ki hono fola, naunau ki hono fakaleleiʻi ʻo e filo, mo e alā meʻa pe. ʻOku tau fakahoko pau ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui lelei kehekehe hange ko e GB, ISO, LOLOTONGA LONGOAʻA, ʻOKU ʻIKAI KE ʻI AI HA, AISI NFEI, BSW, mo e ala meʻa pehē., pea tali foki mo e ngaahi naunau ʻoku ʻikai angamaheni.
Q: Founga ke fakapapauʻi ʻaki e tuʻunga lelei ʻo e ngaahi konga lalahi?
A: Kuo tau ʻi ha feituʻu fakamaʻu ʻi he 20 ngaahi taʻu ʻo e taukei kakato. Pea ʻoku ʻi ai 5 ngaahi sieke ʻi he ngaue kotoa, ʻOku ʻi ai IQC (mapuleʻi lelei), IPQCS (ʻi he konga ki hono puleʻi lelei ʻo e founga ngaue), FQC (mapuleʻi lelei fakaʻosi) mo e OQC (mapuleʻi lelei ʻo e ʻalu) ke puleʻi e founga takitaha ʻo e ngaahi konga lalahi.
Q: Ko e hā ʻoku totonu ai ke u fili koé? Ko e ha ho ngaahi lelei?
A: Ko ha kautaha fakapalofesinale kitautolu ʻoku ʻi ai ha ngaahi taʻu lahi ʻo e faiva mo e taukei fakapule ʻi he malaʻe ʻo e fasteners. Te tau lava ʻo ʻoange ki heʻetau kau fakatau ha ngaahi founga lelei ʻi he tuʻunga ʻo e fokotuʻutuʻu, tekinolosia ki hono ngaohi, naunau mo e ngaue tokoni ʻi he hili ʻa e fakatau. Ko e fiemalie ʻa e kasitoma ko ʻetau tulifua pe.
Fakamālō atu ʻi ho taimí! ʻOku hoko hoʻomou fiemālié mo e tokoni leleí ko ʻemau tulifua ia ki he taʻengatá!
Kapau ʻoku ʻi ai haʻo fehuʻi ʻe taha, pls ongoʻi tauʻataina ke cotact kitautolu ʻi ha faʻahinga taimi pe .
Ko hono faʻo
Fakaikiiki ʻo e peketi: 1. faʻo pepa pe pelesitiki 2. puha ʻoku faʻo ai 3. faʻo papa
Faʻele
Te tau lava ʻo ʻoatu ha ngaahi founga fakafolau lahi ki hoʻo koloa, kau ai ʻa e tahi mo e ʻea, pea pehe ki he ngaahi fakahaaʻi lahi: DHL/FedEx/UPS/TNT/SF/EMS, mo e ngaahi ala meʻa pehee .

WeChat
Scan ʻa e kouti QR mo e wechat