Lits'oants'o tse se nang likhomo li fana ka khoele e ts'oanang e matla joalo ka litloloko tse tšoanang, empa ka monyetla oa bohlokoa - li tlosa tlhoko ea ho kenya nakong ea ho kenya nakong ea ho kenngoa. Ho ba sieo ha tang haholo ho fokotsa kotsi ea likhechana tsa mapolanka ho oela likopo tse thata, joalo ka ente ea enjine kapa lisebelisoa tsa elektroniki.
Lits'oants'o tsena tse sa tloaelehang tsa teko li fumaneha ka mefuta e 'meli: Ho itsamaela mahala le ho noha.
Ka papiso, Lits'oants'o tsa Tang li hloka Tang ho robeha bakeng sa li-fasteners tse nang le malebela a malebela ho beoa hantle. Mohato ona o eketsehileng o eketsa nako ea ho kenya ka kakaretso, E hloka lisebelisoa tse ling tse eketsehileng, mme qetellong e fella ka litšenyehelo tse phahameng tsa ho kenya. Ho kenella ka terata ea tale e sa tsitsang ho felisa ts'ebetso ena ka botlalo, e bakang ho kenya ka theko e boima ka sekoting.
Ntle le moo, Likopo tse amanang le masoba a foufetseng, Tanged Instt e lekanya sebaka se eketsehileng ka tlasa kenyelletso ea ho kenya ho tlosa tang ho tlosa tang ntle le ho senya thepa ea motsoali. Ha o sebelisa li-indale tse ntle tsa mohala, Sebaka sena se hlokahalang se fokotsehile haholo, e lebisang phokotsong ka boholo le boima ba likarolo tse hlophisitsoeng.

| Ho taka. | dxp | KXD | L | w | D1 Min. | D1 Max | B Tlanya boholo ba Trill | |
| Ho matha ka mahala | Screw- Lock | |||||||
| L 4020011 | L 4022011 | M3x0.5 | 1d | 3.00 | 3.750 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | 
| L 4020012 | L 4022012 | 1.5d | 4.50 | 6.375 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | |
| L 4020013 | L 4022013 | 2d | 6.00 | 8.875 | 3.80 | 4.35 | 3.20 | |
| L 4020021 | L 4022021 | M4x0.7 | 1d | 4.00 | 3.625 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | 
| L 4020022 | L 4022022 | 1.5d | 6.00 | 6.125 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | |
| L 4020023 | L 4022023 | 2d | 8.00 | 8.625 | 5.05 | 5.60 | 4.20 | |
| L 4020031 | L 4022031 | M5x0.8 | 1d | 5.00 | 4.125 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | 
| L 4020032 | L 4022032 | 1.5d | 7.50 | 6.875 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | |
| L 4020033 | L 4022033 | 2d | 10.00 | 9.625 | 6.25 | 6.80 | 5.20 | |
| L 4020041 | L 4022041 | M6x1.0 | 1d | 6.00 | 4.000 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | 
| L 4020042 | L 4022042 | 1.5d | 9.00 | 6.750 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | |
| L 4020043 | L 4022043 | 2d | 12.00 | 9.500 | 7.40 | 7.95 | 6.30 | |
| L 4020051 | L 4022051 | M8X1.25 | 1d | 8.00 | 4.500 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | 
| L 4020052 | L 4022052 | 1.5d | 12.00 | 7.375 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | |
| L 4020053 | L 4022053 | 2d | 16.00 | 10.250 | 9.80 | 10.35 | 8.40 | |
| L 4020061 | L 4022061 | M10x1.5 | 1d | 10.00 | 4.875 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | 
| L 4020062 | L 4022062 | 1.5d | 15.00 | 8.000 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | |
| L 4020063 | L 4022063 | 2d | 20.00 | 11.125 | 11.95 | 12.50 | 10.50 | |
| L 4020071 | L 4022071 | M12X1.75 | 1d | 12.00 | 5.000 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | 
| L 4020072 | L 4022072 | 1.5d | 18.00 | 8.250 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | |
| L 4020073 | L 4022073 | 2d | 24.00 | 11.500 | 14.30 | 15.00 | 12.50 | |
| L 4020081 | L 4022081 | M14x2.0 | 1d | 14.00 | 5.250 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | 
| L 4020082 | L 4022082 | 1.5d | 21.00 | 8.575 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | |
| L 4020083 | L 4022083 | 2d | 28.00 | 11.900 | 16.80 | 17.50 | 14.50 | |
 Thread e kenya moetsi oa China
			Thread e kenya moetsi oa China
		 
	 
		




Wechat
Skena khoutu ea QR ka wechat