Li-indasteri tse boima tsa metric tsa indasteri ea linate tsa indasteri li na le tharollo e sebetsang ea ho sebetsana le ho rekisa, senyehile, kapa likhoele tse tsofetseng likopo tse fapaneng. Hore na e lokisa likhoele kapa ho li beha maemong a pele, Tsena li bapala karolo ea bohlokoa. E sebetsa haholo ho tšepe tse bobebe joalo ka magnesium kapa aluminium, moo likhoele li ka bang teng ho senya, Li fana ka matla a eketsehileng le ho tšoarella.
Se behang tsena se ka thoko ke boiketlo ba ho kenya le ho tlosoa. Ho fapana le mekhoa e meng e hlokang ho hloka lisebelisoa tse ikhethang joalo ka ho ntša metsi, li-taps, kapa moea o meea-pele, Lintho tsena li nolofatsa ts'ebetso. Linotlolo, E khabisitsoe ka har'a thepa e potileng, lock e sireletsehileng ea ho kena sebakeng, Ho netefatsa Tšepo le botsitso.
- 
Kenya thepa & E phetheha: Tšepe ea Carbon (C1215 kapa e lekanang), Ho pakoa? ; 303 Ts'epe e sa beng le mabali, Passivated
- Lintho tse monate: 302 Ts'epe e sa beng le mabali
- Mamello: ± 0,010 bakeng sa inch, ± 0,25mm bakeng sa metric
- 
Lisebelisoa tse khethehileng, boholo, le milsi e fumanehang ka kopo

| Mosebetsi o boimangoeSepatothong tsa metric | ||||||||||
| Kenya Senotlolo | Ho kenya | Ho tlosoa | ||||||||
| Karolo che. | Sehlopha sa ka hare sa TOBELA 6h | Sehlopha sa Kantle sa Thread | Bolelele mm. | Tlanya boholo ba Trill | C’ Sink bophara +.25/-.00 | Tight Tlanya | Qeta | |||
| Standard | Ho itlama | Boholo ba sehlopha sa 6h | Metso e Tebileng | Boholo | Botebo | |||||
| Kahm4x0.7 | Kahml4x0.7 | M4-0.7 | M8-1.25 | 8.0 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 | 
| Kahm5x0.8 | Kahml5X0.8 | M5-0.8 | M10-1. 25 | 10.0 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 | 
| Kahm6x1.0 | Kahml6x1.0 | M6-1.0 | M12-1.25 | 12.0 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 | 
| Kahm8x1.25 | Kahml8x1.25 | M8-1.25 | M14-1,5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1,5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 | 
| Kahm8x1.0 | Kahml8x1.0 | M8-1.0 | M14-1,5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1,5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 | 
| Knum1010x1.5 | Kahml10x1.5 | M10-1.5 | M16-1,5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1,5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 | 
| Knum1010x1.25 | Kahml10x1.25 | M10-1.25 | M16-1,5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1,5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 | 
| Kahm12x11.75 | Kahml12x1.75 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 | 
| Kahm12X1.25 | Kahml12x1.25 | M12-1.25 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 | 
| Kahm14xx2.0 | Kahml12x2.0 | M14-2.0 | M20-1,5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1,5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 | 
| Knum14x1.5 | Kahml1.5 | M14-1,5 | M20-1,5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1,5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 | 
| Kahm168x2.0 | Kahml16x2.0 | M16-2.0 | M22-1,5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1,5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 | 
| Kahm16x1.5 | Kahml16x1.5 | M16-1,5 | M22-1,5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1,5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 | 
| Kahm18x1.5 | Kahml18x1.5 | M18-1.5 | M24-15 | 24.0 | 22.50 | 24.25 | M24-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 | 
| Kahm20x2.5 | Kahml20x2.5 | M20-2.5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 | 
| Kahm20x1.5 | Kahml20x1.5 | M20-1 5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 | 
| Knum22x1.5 | Kahml221.5 | M22-1,5 | M32-2 | 32.0 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 | 
| Kahm24x3.0 | Kahml24x3.0 | M24-3.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 | 
| Kahm24x2.0 | Kahml24x2.0 | M24-2.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 | 
 Thread e kenya moetsi oa China
			Thread e kenya moetsi oa China
		 
	 
		




Wechat
Skena khoutu ea QR ka wechat