M10 x 1.25 Thin Wall Stainless Steel threaded inserts with key lock offer superior strength and are engineered to withstand substantial rotational and pullout forces. Hang ha likopo tsena li kentsoe ka hloko ka lesoba la koae, Linotlolo Tse Laoking mabapi le lits'oants'o tsohle li khabisitsoe ka matla likhoele tsa thepa ea motsoali, e bakoang ka ho koaheloa ka mokhoa o sireletsehileng le o sa feleng sebakeng.
E fumaneha ka boholo ba li-inch le boholo ba metjeko, Sesebelisoa sa tšepe se thata se hlorisoang se tiisang boleng ba khoele ea ka hare pele ho ho kenngoa. Ho kenya ke ts'ebetso e tobileng, e hloka lisebelisoa tse ikhethang. Li-tap tsa maemo a tloaelehileng le li-drivers li sebetsa bakeng sa ho lokisa hale. Ntle le moo, Litsela tse bolileng pele li netefatsa hore li beha botebo bo botle le ho fana ka tšireletso e matla khahlanong le ho potoloha leha e le efe.
Lintho tse bonahalang: Ka Stainless Steel – 303 kapa e lekanang
Linotlolo – 302 CRES kapa e lekanang
Qetella: Ts'epe e sa beng le mabali – Passivated
Mamello: ±.010 intshi kapa ±.25 mm ntle le ha ho boletswe ka tsela e nngwe.

| Nomoro ea karolo | Litekanyo | |||||
| Standard “Knul” | Ho itlama “Khml” | Khoele ea kahare Ø Tol.- 5H | Khoele ea kantle e le Tol.- 4h | Shear boitlamo mm² | L1 ± 0,3 | L4 |
| KNM5X0.8 | M5X0,8 | M8X1.25 | 104,9 | 8 | ||
| KNML 5x0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
| Knm6x1,0 | M6x1,0 | M10x1,25 | 177,7 | 10 | ||
| Knul6x1.0 | 152,7 | 8,2 | ||||
| Knm8x1.25 | M8X1.25 | M12X1,25 | 266,7 | 12 | ||
| Knml 8x1.25 | 242,5 | 9,5 | ||||
| Knul10x1,5 | M10x1,5 | M14x1,5 | 341,6 | 14 | ||
| Knml 10x1,5 | 316,4 | 10,0 | ||||
| Khmm12x1,75 | M12X1,75 | M16x1,5 | 470,2 | 16 | ||
| Knyl12x1,75 | 441,4 | 11,2 | ||||
| Nomoro ea karolo | Litekanyo tsa ho kenya | Litekanyo tsa ho tlosa | |||||
| Core-ø * | C'Sink-Ø +0,25 | Khoele ea ho kenya | Sesebelisoa sa ho kenya letsoho karolo-che. | Qeta | |||
| Khoele Tol.- 6H | Botebo L2 min . | Ø | Botebo | ||||
| KNM5X0.8 | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8X1.25 | 9,5 | Krtm5-01 / knt01-M5x0, 8A | 5,5 | 4,00 |
| Knml5X0,8 | |||||||
| Knm6x1,0 | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10x1 ,25 | 11,5 | KRM6-01 / KNEN01-M6x1,0Au | 7,5 | 4,75 |
| Knul6x1.0 | |||||||
| Knm8x1.25 | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12X1,25 | 13,5 | Krtm8-01 / Kkto1-M8X1-M8X1 ,25A | 9,5 | 4,75 |
| Knml8x1.25 | |||||||
| Knul10x1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14x1,5 | 15,5 | Krtm10-01 / knt01-M10x1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.5X1.) | 11,5 | 4,75 |
| KNML10x1.5 | |||||||
| Khmm12x1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16x1,5 | 17,5 | Krtm12-01 / kton11-M12x1,75 | 13,5 | 4,75 |
| Knyl12x1,75 | |||||||
Thread e kenya moetsi oa China





Wechat
Skena khoutu ea QR ka wechat