Metric inorema basa muindasitiri system tylelocking mainesti ndiyo mhinduro inoshanda yekugadzirisa, kukuvara, kana kusakara-kunze tambo mune dzakasiyana siyana application. Kunyangwe iri kugadzirisa tambo kana kuvasimbisa mumidziyo yekutanga, Izvi zvinopa zvinotora basa rakakosha. Inonyanya kubatsira mune nyoro simbi senge magnesium kana aluminium, uko tambo dzingangove dzichikuvadza, Ivo vanopa simba rakawedzerwa uye kusimba.
Chii chinosimbisa izvi zvinoparadzanisa ndezvemhedzisiro yekuisa uye kubvisa. Kusiyana nedzimwe dzimwe nzira dzinoda hunyanzvi hwekushandisa senge dresh, matipi, kana pre-mhepo, Aya aisa zvinongedzera kuita maitiro. Makiyi, inotungamirwa pasi mune yakakomberedzwa base zvinyorwa, yakachengeteka kukiya iyo isa munzvimbo, Kuverengera kuvimbika uye kugadzikana.
- 
Isa zvinhu & Kupedzisa: Carbon simbi (C1215 kana yakaenzana), Parkezed ; 303 Simbi isina ngura, Passivated
- Kiyi yeKukana: 302 Simbi isina ngura
- Tolerances: ± 0.010 ye inch, ± 0.25MM yeMetric
- 
Zvinhu Zvakakosha, saizi, uye mil-spect inowanikwa pane chikumbiro

| Basa rinoremaPoshiMetric Series | ||||||||||
| Key Locking Insert | Kuisirwa | Kubviswa | ||||||||
| Chikamu kwete. | Yemukati Thread Class 6h | Yekunze Thread Class 6g | Kureba mm. | Tinya Drill Kukura | C’ Kunyura diameter +.25/-.00 | Thread Tap | Kudhiraivha | |||
| Standard | Kuzvivhara | Saizi kirasi 6h | Min Yakadzika | Size | Kudzika | |||||
| Knhm4x0.7 | Knvml4x0.7 | M4-0.7 | M8-1.25 | 8.0 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 | 
| Knhm5x0.8 | Knvml5x0.8 | M5-0.8 | M10-1. 25 | 10.0 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 | 
| Knvam6x1.0 | Knetsu6x1.0 | Mxoru | M12-1.25 | 12.0 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 | 
| Knhm8x1.25 | Knhml8x1.25 | M8-1.25 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 | 
| Knvim8x.0 | Knetsan7x1.0 | M8-1.0 | M14-1.5 | 14.0 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 | 
| Knhm10x1.5 | Knvml10x1.5 | M10-1.5 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 | 
| Knhm10x1.25 | Knhml10x1.25 | M10-1.25 | M16-1.5 | 16.0 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 | 
| Knhm12x1.75 | Knhml12x1.75 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 | 
| Knhm12x1.25 | Knhml12X1.25 | M12-1.25 | M18-1.5 | 18.0 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 | 
| Knets14x2.0 | Knets14x2.0 | M14-1.0 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 | 
| Knhm14x1.5 | Knvml14.5 | M14-1.5 | M20-1.5 | 20.0 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 | 
| Knhum140.0 | Knviml16x2.0 | M16.00 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 | 
| Knhm16x.5 | Knhml16x.5 | M16-1.5 | M22-1.5 | 22.0 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 | 
| Knhm18x1.5 | Knhml18x1.5 | M18-1.5 | M24-15 | 24.0 | 22.50 | 24.25 | M24-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 | 
| Knhm20x2.5 | Knhml20x2.5 | M20-05.5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 | 
| Knhm20x1.5 | Knhml20x1.5 | M20-1 5 | M30-2 | 30.0 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 | 
| Knhm22x.5 | Knvml22x.5 | M22-1.5 | M32-2 | 32.0 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 | 
| Knvm24x3.0 | Knetsasio24.0 | M24-m.0 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 | 
| Knm24x2.0 | Knetsasi24x2.0 | M246.00 | M33-2 | 33.0 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 | 
 Thread Inopinza China Mugadziri
			Thread Inopinza China Mugadziri
		 
	 
		




WeChat
Skena iyo QR kodhi ne wechat