Metric Miniature Stainless Steel Key Locking Insert provide high strength and are designed to provide high resistance to rotation and pullout loads. Na installatie in het tapgat, De vergrendelingssleutels op elke sleutelinzet worden door de schroefdraad van het moedermateriaal naar beneden gedreven, het inzetstuk stevig en permanent op zijn plaats te vergrendelen. Verkrijgbaar in inch- en metrische schroefdraadmaten, de configuratie van de roestvrijstalen massieve bus van de Keys-inzetstukken garandeert de kwaliteit van de interne schroefdraad vóór installatie. Er is geen speciaal gereedschap nodig voor de installatie en er worden standaard tappen en boren gebruikt voor de voorbereiding van gaten. De voorgemonteerde zelfbrootssleutels stellen de wisselplaat in op diepte en zorgen voor een positieve weerstand tegen rotatie.
Material: In roestvrij staal – 303 of gelijkwaardig
Sleutels – 302 CRES of gelijkwaardig
Fins: Edelstaal – Gepassiveerd
Toleranties: ±.010 inch of ±,25 mm, tenzij anders aangegeven.
Onderdeel nummer | Dimensies | |||||
Standaard “KNCM" | Zelf bezig “KNCML” | Inwendige schroefdraad Ø Tol.- 5H | Uitwendige schroefdraad Ø Tol.- 4h | Afschuif aangrijping mm² | L1 土0,25 | L4 |
KNCM2X0,4 | Inhoud 2X0,4 | M4X0,7 | 16,5 | 3 | ||
KNCML2X0,4 | 10,3 | 2,2 | ||||
KNCM2,5X0,45 | Inhoud 2,5X0,45 | Inhoud 4,5X0,75 | 26,5 | 3,8 | ||
KNCML2,5X0,45 | 15,9 | 2,7 | ||||
KNCM3X0,5 | Inhoud 3X0,5 | M5X0,8 | 33,1 | 4,25 | ||
KNCML3X0,5 | 21,4 | 3,1 | ||||
KNCM4X0,7 | M4X0,7 | Inhoud 6X0,75 | 58.4 | 5,25 | ||
KNCML4X0,7 | 42,9 | 4,1 |
Onderdeel nummer | Afmetingen van de installatie | Afmetingen verwijderen | |||||
Gemodificeerd Kern-Ø* |
C'Sink-Ø +0,25 |
Installatie schroefdraad | Handinstallatiegereedschap onderdeel-nr. | Boor | |||
Draad Tol.- 6H | Diepte L2 min. | Ø | Diepte | ||||
KNCM2X0,4 | 3.4 +0. 00 -0,025 | 4,1 | M4X0,7 | 4,0 | KRTM2-01 | 2,8 | 2,00 |
KNCML2X0,4 | |||||||
KNCM2,5X0,45 | 3.9 +0.00 -0,025 | 4,6 | Inhoud 4,5X0,75 | 5,0 | KRTM2,5-01 | 3,0 | 2,00 |
KNCML2,5X0,45 | |||||||
KNCM3X0,5 | 4,4 +0,080 -0.025 | 5,1 | M5X0,8 | 5,5 | KRTM301 | 3,5 | 2.25 |
KNCML3X0,5 | |||||||
KNCM4X0,7 | 5,5 +0,080-0,025 | 6,1 | Inhoud 6X0,75 | 6.5 | KRTM401 | 4,6 | 2,50 |
KNCML4X0,7 |
WeChat
Scan de QR-code met wechat