M10 x 1.25 Thin Wall Stainless Steel threaded inserts with key lock offer superior strength and are engineered to withstand substantial rotational and pullout forces. Бұл кірістірулер тесілген тесікке мұқият орнатылғаннан кейін, әрбір кірістірудегі құлыптау кілттері негізгі материалдың жіптері арқылы білікті түрде төмен қарай жылжытылады, нәтижесінде қауіпсіз және тұрақты құлып орнында болады.
Дюймдік және метрикалық жіп өлшемдерінде қол жетімді, Негізгі кірістірулердің тот баспайтын болаттан жасалған тұтас втулка конфигурациясы орнату алдында ішкі жіптің сапасына кепілдік береді. Орнату - қарапайым процесс, арнайы құралдарды қажет етпейді. Тесіктерді дайындау үшін стандартты крандар мен бұрғылар қолданылады. Қосымша, алдын ала жинақталған өздігінен ашылатын пернелер тереңдіктің дәл орнатылуын қамтамасыз етеді және кез келген күтпеген айналудан сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді..
Материал: Тот баспайтын болаттан – 303 немесе оған балама
Кілттері – 302 Крес немесе баламасы
Біту: Тот баспайтын болат – Қатынасы
Төзімділік: ±.010 дюйм немесе ± .25 мм, егер басқаша көрсетілмесе.

| Бөлшек нөмірі | Өлшемдер | |||||
| Стандартты “KNM” | Өздігінен құлыптау “KNML” | Ішкі жіп Ø Тол.- 5Н | Сыртқы жіп Ø Тол.- 4н | Кесудің қосылуы мм² | L1 ± 0,3 | L4 |
| KNM5X0.8 | M5X0,8 | M8X1.25 | 104,9 | 8 | ||
| KNML 5X0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
| KNM6X1,0 | M6X1,0 | M10X1,25 | 177,7 | 10 | ||
| KNML6X1.0 | 152,7 | 8,2 | ||||
| KNM8X1.25 | M8X1.25 | M12X1,25 | 266,7 | 12 | ||
| KNML 8X1.25 | 242,5 | 9,5 | ||||
| KNM10X1,5 | M10X1,5 | M14X1,5 | 341,6 | 14 | ||
| KNML 10X1,5 | 316,4 | 10,0 | ||||
| KNM12X1,75 | M12X1,75 | M16X1,5 | 470,2 | 16 | ||
| KNML12X1,75 | 441,4 | 11,2 | ||||
| Бөлшек нөмірі | Орнату өлшемдері | Жою өлшемдері | |||||
| модификацияланған Core-Ø* | C'Sink-Ø +0,25 | Орнату тізбегі | Қолмен орнату құралы бөлшек-№. | Бұрғылау | |||
| Жіп TOL.- 6Н | Тереңдігі L2 мин . | Ø | Тереңдік | ||||
| KNM5X0.8 | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8X1.25 | 9,5 | KRTM5-01/ KNT01-M5X0, 8AU | 5,5 | 4,00 |
| KNML5X0,8 | |||||||
| KNM6X1,0 | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10X1 ,25 | 11,5 | KRTM6-01/ KNT01-M6X1,0AU | 7,5 | 4,75 |
| KNML6X1.0 | |||||||
| KNM8X1.25 | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12X1,25 | 13,5 | KRTM8-01/ KNTO1-M8X1 ,25AU | 9,5 | 4,75 |
| KNML8X1.25 | |||||||
| KNM10X1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14X1,5 | 15,5 | KRTM10-01/ KNT01-M10X1.5AU | 11,5 | 4,75 |
| KNML10X1.5 | |||||||
| KNM12X1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16X1,5 | 17,5 | KRTM12-01/ KNT01-M12X1,75AU | 13,5 | 4,75 |
| KNML12X1,75 | |||||||
Жіпті кірістірулер Қытай өндірушісі





WeChat
wechat арқылы QR кодын сканерлеңіз